歡迎來(lái)到蘇州畢恩思實(shí)驗(yàn)器材有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品介紹:
畢恩思BC-E產(chǎn)品專(zhuān)為實(shí)驗(yàn)室試劑(生物樣本、耗材、化學(xué)品、標(biāo)準(zhǔn)品等)的智能化存儲(chǔ)管理而研發(fā),產(chǎn)品以規(guī)范試劑管理、預(yù)防和控制試劑存儲(chǔ)安全事故為目標(biāo),通過(guò)加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室試劑存儲(chǔ)及使用流程中的數(shù)據(jù)信息自動(dòng)化的方式幫助實(shí)驗(yàn)室人員更加安全規(guī)范、便捷的完成試劑的存儲(chǔ)及使用工作。管理系統(tǒng)采用全流程的自動(dòng)化數(shù)據(jù)記錄功能代替?zhèn)鹘y(tǒng)的手動(dòng)記錄,從而以更嚴(yán)謹(jǐn)、更科學(xué)、更高效的方式實(shí)現(xiàn)試劑存儲(chǔ)及使用的智慧化管理。
系統(tǒng)功能:
1、 智能操作終端:
畢恩思智能操作終端由操作顯示模塊、稱(chēng)重模塊、標(biāo)簽打印模塊和掃描驗(yàn)證模塊組成。操作顯示模塊配備工業(yè)平板電腦,15.6英寸超大電容式觸摸屏,觸摸靈敏;隱藏式設(shè)計(jì)的稱(chēng)重模塊,超高的空間利用率高;標(biāo)簽打印模塊與掃描驗(yàn)證模塊采用嵌入柜體的設(shè)計(jì),布局合理,操作方便。操作終端設(shè)有八個(gè)功能模塊,簡(jiǎn)潔清晰的設(shè)計(jì)頁(yè)面可以幫助客戶(hù)快速定位需求的功能。
序號(hào) | 功能區(qū) | 功能介紹 |
1 | 試劑入庫(kù) | 由管理員對(duì)所采購(gòu)的化學(xué)品進(jìn)行入庫(kù)操作,可設(shè)置化學(xué)品過(guò)期時(shí)間和過(guò)期提醒時(shí)間,自動(dòng)生成試劑標(biāo)簽,記錄該試劑信息;對(duì)于?;穼?shí)行雙人雙卡管理機(jī)制;可配置多種計(jì)量方式滿(mǎn)足不同試劑的管理需求。 |
2 | 試劑出庫(kù) | 當(dāng)試劑流失或過(guò)期時(shí),可進(jìn)行試劑的出庫(kù)操作,系統(tǒng)包含兩種出庫(kù)類(lèi)型:用結(jié)出庫(kù)和作廢出庫(kù),同時(shí)生成對(duì)應(yīng)的出庫(kù)記錄。 |
3 | 領(lǐng)取試劑 | 管理員給用戶(hù)授權(quán)后,用戶(hù)可進(jìn)行試劑申領(lǐng),掃碼稱(chēng)重確認(rèn)完成試劑的領(lǐng)用過(guò)程,系統(tǒng)自動(dòng)生成領(lǐng)用記錄,詳細(xì)記錄領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用時(shí)重量等重要信息,優(yōu)化試劑的領(lǐng)用過(guò)程,提升了試劑管理的安全性 |
4 | 歸還試劑 | 用戶(hù)使用完試劑后,掃碼并稱(chēng)重后,系統(tǒng)自動(dòng)核算本次使用量,同時(shí)生成歸還記錄,方便用戶(hù)日后對(duì)試劑的信息追溯及統(tǒng)計(jì)分析。
|
5 | 操作記錄 | 用戶(hù)可通過(guò)該模塊查詢(xún)自己所有領(lǐng)用記錄、歸還記錄,同時(shí)可了解領(lǐng)用試劑的歸還狀態(tài)。為保證數(shù)據(jù)安全性和私密性,該模塊只能查詢(xún)自己的數(shù)據(jù),管理員可登陸后臺(tái)系統(tǒng)查看所有人的領(lǐng)用歸還記錄。 |
6 | 查詢(xún)?cè)噭?/span> | 用戶(hù)可通過(guò)編號(hào)查詢(xún)、名稱(chēng)查詢(xún)、機(jī)柜查詢(xún)?nèi)N形式快速查詢(xún)并定位試劑信息,包括:品名、位置、CAS號(hào)、編號(hào)、MSDS信息等 |
7 | 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) | 用戶(hù)可在此功能區(qū)按照實(shí)際庫(kù)存對(duì)所有試劑、某種試劑或單個(gè)機(jī)柜進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并生成對(duì)應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)記錄。 |
8 | 二維碼補(bǔ)打 | 當(dāng)試劑瓶身標(biāo)簽破損或被腐蝕的情況下,選擇編號(hào)、品名相匹配的化學(xué)品信息后進(jìn)行補(bǔ)打,系統(tǒng)自動(dòng)打印出相同的試劑標(biāo)簽。 |
2、后臺(tái)管理平臺(tái)
后臺(tái)管理平臺(tái)是整個(gè)試劑管理系統(tǒng)的核心控制平臺(tái),專(zhuān)為解決實(shí)驗(yàn)室試劑數(shù)據(jù)種類(lèi)繁多,記錄繁瑣等問(wèn)題,平臺(tái)采用Vue+(element-ui).NetCore前后端架構(gòu)分離設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),通過(guò)大屏展示、人員管理、試劑管理、預(yù)警信息、數(shù)據(jù)記錄、配置管理等功能模塊幫助實(shí)驗(yàn)室管理人員對(duì)試劑進(jìn)行智慧化精細(xì)化的試劑管理。
序號(hào) | 功能模塊 | 功能介紹 |
1 | 大屏展示 | 對(duì)試劑庫(kù)的各種核心數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化展示,主要包括試劑柜數(shù)量、領(lǐng)用歸還記錄、預(yù)警信息、試劑類(lèi)別占比等,可作為展示中心,方便管理人員從頂層設(shè)計(jì)進(jìn)行監(jiān)控。
|
2 | 人員管理 | 用戶(hù)管理員可在此功能模塊增刪試劑管理人員角色,設(shè)置角色權(quán)限,編輯角色基本信息等。 |
3 | 試劑管理 | 管理員可在此功能模塊增刪試劑柜、試劑。編輯試劑柜及試劑的基本信息、設(shè)置負(fù)責(zé)人及管理模式、設(shè)置過(guò)期提醒、批量轉(zhuǎn)柜、按條件查詢(xún)實(shí)時(shí)庫(kù)存等 |
4 | 預(yù)警信息 | 管理員可在此功能模塊根據(jù)機(jī)柜名稱(chēng)、試劑名稱(chēng)、入庫(kù)時(shí)間等條件查詢(xún)逾期未歸還預(yù)警、試劑過(guò)期預(yù)警、試劑柜預(yù)警、庫(kù)存預(yù)警等信息。 |
5 | 數(shù)據(jù)記錄 | 管理員可在此功能模塊根據(jù)機(jī)柜名稱(chēng)、試劑名稱(chēng)、入庫(kù)時(shí)間等條件查詢(xún)出入庫(kù)記錄、領(lǐng)用及歸還記錄及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)記錄并形成數(shù)據(jù)報(bào)表。 |
6 | 配置管理 | 管理員可在此功能模塊根據(jù)不同實(shí)際需求配置創(chuàng)建安全負(fù)責(zé)人(危化品)、配置試劑生產(chǎn)商、純度類(lèi)別、預(yù)警設(shè)置、試劑柜層及配置、計(jì)量模式及單位配置、試劑信息配置等。 |
規(guī)格型號(hào)
規(guī)格型號(hào) | 圖片 | 參數(shù) | 配置 |
BC-EM500 主柜
|
| 外部尺寸: 500*620*1960(W*D*H)mm 隱藏式稱(chēng)重模塊:1套 稱(chēng)重量程:0-3kg 電壓:220V/50Hz 功率:50W
| 操作屏:15.6英寸 刷卡器:1套 標(biāo)簽打印機(jī):1套 出入庫(kù)管理系統(tǒng)模塊:1個(gè) 遠(yuǎn)程系統(tǒng)模塊:1個(gè) 后臺(tái)管理系統(tǒng):1個(gè) 掃描驗(yàn)證系統(tǒng):1套 |
可提供資質(zhì)
1. ISO9001質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)
2. ISO14001環(huán)境認(rèn)證證書(shū)
3. ISO45001職業(yè)認(rèn)證證書(shū)
4. 軟件著作權(quán)
5. 軟件性能檢測(cè)報(bào)告
6. 外觀zhuanli證書(shū)
0512-33061066
聯(lián)系人:黃經(jīng)理 電話(huà):18616336410
地址:江蘇省太倉(cāng)市陳門(mén)涇路69號(hào) 事達(dá)同泰(太倉(cāng))產(chǎn)業(yè)園12號(hào)樓3樓