歡迎來到蘇州畢恩思實驗器材有限公司官網(wǎng)!
負壓天平稱量罩參數(shù)
產(chǎn)品介紹:
BC-D稱量安全柜系列符合NFX 15 211:2009標準(由ANSI Z 9.5-201認證),ASHRAE 110:1995標準和中國國家標準JG/T385:2012標準,通過ISO9001認證。產(chǎn)品是專為保護實驗室人員在實驗操作中的安全而設計的,可避免操作者在實驗中吸入一些有毒有害的、可致病的或毒性不明的化學物質(zhì),效率高的凈化通風柜及實驗室內(nèi)的空氣,為實驗室人員提供安全防護。
產(chǎn)品特性:
1、金屬部件:主要材質(zhì)≥1.2mm鍍鋅鋼板,環(huán)氧樹脂靜電噴涂,覆有耐用防化無鉛涂層,保持高光潔度并極大限度的降低腐蝕和濕氣的影響。
2、前板及側板:主要材質(zhì)≥6mm亞克力板,耐候性很好,優(yōu)異的抗化學品性能,不易老化,無色透明,通體透光,視覺舒適,美觀大方。
3、實時溫濕度環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng),顯示溫濕度,設置報警參數(shù),保障產(chǎn)品使用安全。
4、風機監(jiān)控:風機系統(tǒng)失靈報警,在線可調(diào)風機轉(zhuǎn)速,保證不同化學品操作要求風量。
5、過濾器飽和報警系統(tǒng):產(chǎn)品配有雙層過濾器及雙VOC探頭,一個探頭監(jiān)測室內(nèi)空氣質(zhì)量,一個探頭監(jiān)測過濾器飽和狀況,過濾器設定飽和報警值,超出范圍即報警,當濃度長時間超出設定值需更換過濾器。
6、美國進口PSC風機,24伏電壓,性能穩(wěn)定,超靜音,無火花靜電。
7、效率高的過濾系統(tǒng),按照顆粒大小選擇排列分布,遵循ASTM標準,有效針對酸性氣體和有機氣體,吸附能力強,針對粒子采用效率高的HEPA過濾器,對大于0.3um的粒子,過濾效率達99.995%。
8、LED照明燈功率相當于25W的日光燈,不產(chǎn)生熱量,安全并不影響實驗環(huán)境溫度,節(jié)能、環(huán)保、壽命長。
軟件控制部分:
*1、7英寸大屏幕顯示,物聯(lián)網(wǎng)智能HMI人機界面,分辨率:1024x600,完美視覺系統(tǒng);
*2、支持SIM卡4G通信,4G通信模塊具有國家強制性產(chǎn)品認證證書;
*3、具有對所操作化學品進行管理的功能,可支持不少于100種化學品列表清單顯示,列表包括序號,化學品名稱,數(shù)量,單位等;在設備端可進行清單的增加、刪減、更改等操作;數(shù)據(jù)同步至云端后臺服務器;微信客戶端可以查閱當前使用的化學品列表。
4、通過微信客戶端可進行遠程管理,查閱歷史VOC數(shù)據(jù)、溫濕度環(huán)境數(shù)據(jù),以曲線方式呈現(xiàn);可查閱歷史報警記錄,可遠程控制風機、照明、報警燈。
5、可提供API接口,支持第三方平臺對接功能。
優(yōu)異性:
1、無需安裝管道工程,安裝便捷,廢氣不外排,新型環(huán)保。
2、頂部根據(jù)實驗需求可選配過濾模塊系統(tǒng),滿足多種不同的實驗。
3、模塊化過濾技術,完全吸附過濾實驗產(chǎn)生的有害氣體、顆粒粉塵等物質(zhì)。
4、無需消耗空調(diào)能耗,效率高的節(jié)省能源。
5、可放置在桌面上或配置移動輪座,方便靈活,適用于任何復雜的實驗地點。
工作原理:
1、 進風口
空氣可直接從實驗室抽入通風柜,形成負壓,穩(wěn)定的面風速形成了一個天然的屏障來隔離用戶和他們所操作的化學品。
2、全面過濾系統(tǒng)
風機系統(tǒng)將有毒有害氣體往上吸入,經(jīng)過過濾,返回潔凈的空氣到室內(nèi)。柜體的優(yōu)良的控制濃度可保證柜體內(nèi)的化學氣體不會返回室內(nèi),造成污染。
3、潔凈實驗室空氣
根據(jù)不同操作配置不同過濾器,有效過濾有毒有害氣體,凈化實驗室空氣,去除化學品殘留異味,提高實驗室潔凈等級。
4、凈化周圍空氣
通風柜持續(xù)的過濾效率可有助于凈化室內(nèi)空氣。
規(guī)格型號:
型號 | 圖片 | 參數(shù) | 配置 | 選配 |
BC-DS800 | 外部尺寸:800*620*1245mm | 過濾器:4組 | 可選過濾器型號: | |
內(nèi)部尺寸:781*574*934mm | 初效過濾器:2塊 | OG:有機過濾器 | ||
過濾器尺寸:370*395*50mm | 風機:1個 | AG:無機過濾器 | ||
初效過濾器尺寸:370*395*21mm | 照明:LED照明燈1組 | AM: 氨氣過濾器 | ||
空氣處理量:230m3/h | 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 | FO:甲醛過濾器 | ||
平均表面風速: 0.4-0.6m/s | 控制系統(tǒng):1套 | HEPA H14:HEPA過濾器 | ||
電壓:110V-240V | VOC報警系統(tǒng):1套 | 風速儀 | ||
頻率:50-60HZ | 溫濕度報警系統(tǒng):1套 | 可選報警器: | ||
電流:2A | 電源線:1根 | 氨氣報警器 | ||
音量:40-52 dBA | 遠程監(jiān)控系統(tǒng):1套 | 甲醛報警器 | ||
功率:42W | HCL報警器 | |||
操作孔類別:梯形 | ||||
BC-DS1000 | 外部尺寸:1000*620*1245mm | 過濾器:4組 | 可選過濾器型號: | |
內(nèi)部尺寸:981*574*934mm | 初效過濾器:2塊 | OG:有機過濾器 | ||
過濾器尺寸:370*395*50mm | 風機:1個 | AG:無機過濾器 | ||
初效過濾器尺寸:370*395*21mm | 照明:LED照明燈1組 | AM: 氨氣過濾器 | ||
空氣處理量:230m3/h | 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 | FO:甲醛過濾器 | ||
平均表面風速: 0.4-0.6m/s | 控制系統(tǒng):1套 | HEPA H14:HEPA過濾器 | ||
電壓:110V-240V | VOC報警系統(tǒng):1套 | 風速儀 | ||
頻率:50-60HZ | 溫濕度報警系統(tǒng):1套 | 可選報警器: | ||
電流:2A | 電源線:1根 | 氨氣報警器 | ||
音量:40-52 dBA | 遠程監(jiān)控系統(tǒng):1套 | 甲醛報警器 | ||
功率:42W | HCL報警器 | |||
操作孔類別:梯形 | ||||
BC-DM1275 | 外部尺寸:1275*620*1245mm | 過濾器:6組 | 可選過濾器型號: | |
內(nèi)部尺寸:1256*574*934mm | 初效過濾器:3塊 | OG:有機過濾器 | ||
空氣處理量:690m3/h | 風機:3個 | AG:無機過濾器 | ||
平均表面風速: 0.4-0.6m/s | 照明:LED照明燈1組 | AM: 氨氣過濾器 | ||
電壓:110V-240V | 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 | FO:甲醛過濾器 | ||
頻率:50-60HZ | 控制系統(tǒng):1套 | HEPA H14:HEPA過濾器 | ||
電流:2A | VOC報警系統(tǒng):1套 | 風速儀 | ||
音量:40-52 dBA | 溫濕度報警系統(tǒng):1套 | 可選報警器: | ||
功率:110W | 電源線:1根 | 氨氣報警器 | ||
操作孔類別:梯形 | 遠程監(jiān)控系統(tǒng):1套 | 甲醛報警器 | ||
HCL報警器 | ||||
BC-DM1600 | 外部尺寸:1600*620*1245mm | 過濾器:6組 | 可選過濾器型號: | |
內(nèi)部尺寸:1581*574*934mm | 初效過濾器:3塊 | OG:有機過濾器 | ||
空氣處理量:690m3/h | 風機:3個 | AG:無機過濾器 | ||
平均表面風速: 0.4-0.6m/s | 照明:LED照明燈1組 | AM: 氨氣過濾器 | ||
電壓:110V-240V | 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 | FO:甲醛過濾器 | ||
頻率:50-60HZ | 控制系統(tǒng):1套 | HEPA H14:HEPA過濾器 | ||
音量:40-52 dBA | VOC報警系統(tǒng):1套 | 風速儀 | ||
音量:55 dBA | 溫濕度報警系統(tǒng):1套 | 可選報警器: | ||
功率:110W | 電源線:1根 | 氨氣報警器 | ||
操作孔類別:梯形 | 遠程監(jiān)控系統(tǒng):1套 | 甲醛報警器 | ||
HCL報警器 | ||||
BC-DL1600 | 外部尺寸:1600*790*1245mm | 過濾器:6組 | 可選過濾器型號: | |
內(nèi)部尺寸:1581*744*934mm | 初效過濾器:3塊 | OG:有機過濾器 | ||
空氣處理量:690m3/h | 風機:3個 | AG:無機過濾器 | ||
平均表面風速: 0.4-0.6m/s | 照明:LED照明燈1組 | AM: 氨氣過濾器 | ||
電壓:110V-240V | 顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 | FO:甲醛過濾器 | ||
頻率:50-60HZ | 控制系統(tǒng):1套 | HEPA H14:HEPA過濾器 | ||
電流:5A | VOC報警系統(tǒng):1套 | 風速儀 | ||
音量:40-52dBA | 溫濕度報警系統(tǒng):1套 | 可選報警器: | ||
功率:110W | 電源線:1根 | 氨氣報警器 | ||
操作孔類別:梯形 | 遠程監(jiān)控系統(tǒng):1套 | 甲醛報警器 | ||
HCL報警器 |